| 번호 | 구분 | 제목 | 작성자 | 날짜 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 215 | 미국 | 오*정님 노동신청 접수됐습니다 | 아브라함 | 2015.09.16 | 5,419 |
| 214 | 미국 | 오*정님 EB-3 잡오퍼 받으셨습니다. | 아브라함 | 2015.09.07 | 5,835 |
| 213 | 미국 | 이*연님 노동신청 승인 됐습니다. | 아브라함 | 2015.08.26 | 7,151 |
| 212 | 미국 | 김CY님, 노동신청 승인 됐습니다. | 아브라함 | 2015.08.25 | 6,938 |
| 211 | 미국 | 최*락님 EB3 노동신청 승인 됐습니다. | 아브라함 | 2015.08.21 | 6,732 |
| 210 | 미국 | 송*민님 EB3 노동신청 승인 됐습니다. | 아브라함 | 2015.08.21 | 6,712 |
| 209 | 미국 | 신*은님 EB-3 노동신청 승인 됐습니다. | 아브라함 | 2015.08.21 | 6,519 |
| 208 | 미국 | 오*정님 인터뷰 합격됐습니다 | 아브라함 | 2015.08.13 | 6,826 |
| 207 | 미국 | 유*균님 노동허가 승인됐습니다. | 아브라함 | 2015.08.05 | 5,944 |
| 206 | 미국 | 박*길님 노동허가 승인됐습니다. | 아브라함 | 2015.07.21 | 5,974 |
| 205 | 미국 | 조*연님 노동허가 승인됐습니다. | 아브라함 | 2015.07.21 | 5,856 |
| 204 | 미국 | 장*창님 노동허가 승인됐습니다. | 아브라함 | 2015.07.20 | 5,992 |
| 203 | 미국 | 이*진님 EB3 노동신청 승인됐습니다. | 아브라함 | 2015.07.11 | 7,219 |
| 202 | 미국 | 엄*일님 EB3 노동신청이 승인됐습니다. | 아브라함 | 2015.07.03 | 6,146 |
| 201 | 미국 | 이*호님 EB3 노동신청이 승인됐습니다. | 아브라함 | 2015.07.01 | 6,119 |
| 200 | 미국 | 한*훈님 비숙련이민 수속 중입니다. | 아브라함 | 2015.06.27 | 7,329 |
| 199 | 캐나다 | 전*진님 캐나다 이민신청 접수됐습니다. | 아브라함 | 2015.06.18 | 4,419 |
| 198 | 캐나다 | 김*연님 캐나다 비자 발급됐습니다. | 아브라함 | 2015.06.17 | 4,267 |
| 197 | 캐나다 | 김*찬님 캐나다 비자 발급됐습니다. | 아브라함 | 2015.06.16 | 3,898 |
| 196 | 캐나다 | 김*연님 캐나다 비자 접수됐습니다. | 아브라함 | 2015.06.10 | 3,925 |


English













