캐나다 연방 이민
전문인력이민은 점수제 이민으로 학력, 직업, 경력, 나이, 언어능력, 보너스 점수 항목을 점수로 산출하는 이민 제도입니다.
| 구분 | 내용 | 점수 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 나이 | 만 18세 미만 | 0점 | |||||||||||||||||||||||||||
| 만18-35세 | 12점 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 만36세 | 11점 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1세당 1점 감점 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 만 46세 | 1점 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 만 47세 이상 | 0점 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 학력 | 박사학위 | 25점 | |||||||||||||||||||||||||||
| 석사학위 | 23점 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2개 이상의 대학 학위(적어도 하나는 3년 이상 프로그램) | 22점 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3년 이상의 대학 학위 | 21점 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2년 이상의 대학 학위 | 19점 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1년 이상의 대학 학위 | 15점 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 고등학교 졸업 | 5점 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 언어 | IELTS 점수에 따.라 다름 | 최대 28점 | |||||||||||||||||||||||||||
|
First Official Language 레벨 CLB 7 이상
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
Second Official Language
|
최대 4점 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 경력 | 6년 이상 | 15점 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4~5년 | 13점 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2~3년 | 11점 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1년 | 9점 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 고용계약 | LMO, 고용주의 고용계약서 등 경우에 따라 다름 | 최대 10점 | |||||||||||||||||||||||||||
| 적응력 | 배우자의 영어능력 | 5점 | |||||||||||||||||||||||||||
| 과거 캐나다에서의 학업 | 5점 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 배우자의 과거 캐나다에서의 학업 | 5점 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 과거 캐나다에서의 경력 | 10점 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 배우자의 과거 캐나다에서의 경력 | 5점 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 캐나다의 고용계약 | 5점 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 캐나다에 친척이 있는 경우 | 5점 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Total | - | 100점 | |||||||||||||||||||||||||||
Pass mark : 100점 만점에 67점 이상
NOC List
수속절차
Step 01
Step 02
Step 03
Step 04
Step 05
Step 06
Step 07
아브라함이주공사 빠른 상담신청