캐나다 연방 이민
자격요건
언어 능력
CELPIP : Canadian English Language Proficiency Index Program
CELPIP는 CELPIP-General (CELPIP-G)와 CELPIP-Academic (CELPIP-A) 두 종류 중 CELPIP-G가 인정된다.
NOC | CLB Level | Test results for each ability | |||
---|---|---|---|---|---|
Speaking | Listening | Reading | Writing | ||
0, A | 9 and above | 8.0-9.0 | 7.0-9.0 | 7.0-9.0 | 7.0-9.0 |
0, A | 8 | 7.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
0, A | 7 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
B | 6 | 5.5 | 5.0 | 5.5 | 5.5 |
B | 5 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 |
B | 4 | 4.5 | 3.5 | 4.0 | 4.0 |
IELTS : International English Language Testing System
IELTS는 General Training과 Academic 두 종류 중 General Training 점수로 인정된다.
NOC | CLB Level | Test results for each ability | |||
---|---|---|---|---|---|
Speaking | Listening | Reading | Writing | ||
0, A | 9 and above | 5-6 | 5-6 | 5-6 | 5-6 |
0, A | 8 | 4H | 4H | 4H | 4H |
0, A | 7 | 4L | 4L | 4L | 4L |
B | 6 | 3H | 3H | 3H | 3H |
B | 5 | 3L | 3L | 3L | 3L |
B | 4 | 2H | 2H | 2H | 2H |
수속절차
Step 01
Step 02
Step 03
Step 04
Step 05
Step 06
Step 07
아브라함이주공사 빠른 상담신청