| 번호 | 구분 | 제목 | 작성자 | 날짜 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 397 | 미국 | 김*W님, 비숙련취업이민 노동청 접수됐습니다. | 아브라함 | 2016.04.07 | 3,564 |
| 396 | 미국 | 반*L, 비숙련취업이민 노동청 접수됐습니다. | 아브라함 | 2016.04.07 | 4,017 |
| 395 | 미국 | 고*B님, 비숙련취업이민 노동청 접수됐습니다. | 아브라함 | 2016.04.07 | 4,085 |
| 394 | 미국 | 고*M님, 비숙련취업이민 노동청 접수됐습니다. | 아브라함 | 2016.04.07 | 4,089 |
| 393 | 미국 | 김*H님, 비숙련직 취업이민 계약하셨습니다. | 아브라함 | 2016.04.05 | 4,150 |
| 392 | 미국 | 백*H님, 비숙련취업이민 노동청 접수됐습니다. | 아브라함 | 2016.04.05 | 4,177 |
| 391 | 미국 | 강*S님, 비숙련취업이민 노동청 접수됐습니다. | 아브라함 | 2016.04.05 | 4,717 |
| 390 | 미국 | 이YS님, 비숙련취업이민 노동청 접수됐습니다. | 아브라함 | 2016.04.05 | 4,480 |
| 389 | 미국 | 진**님, 비숙련취업이민 이민성 승인됐습니다. | 아브라함 | 2016.04.05 | 4,042 |
| 388 | 미국 | 안*G님, 가족모두 비자 발급됐습니다. | 아브라함 | 2016.04.01 | 3,777 |
| 387 | 미국 | 김*건님, 미국 학생비자 발급됐습니다. | 아브라함 | 2016.04.01 | 3,393 |
| 386 | 미국 | 김*G님, 미국 학생비자 발급됐습니다. | 아브라함 | 2016.04.01 | 3,649 |
| 385 | 미국 | 김*G님, 인터뷰 합격하셨습니다. | 아브라함 | 2016.04.01 | 3,682 |
| 384 | 미국 | 강*S님, 미국이민 비자 발급됐습니다. | 아브라함 | 2016.04.01 | 3,822 |
| 383 | 뉴질랜드 | 강*G님, 워크비자 발급됐습니다. | 아브라함 | 2016.04.01 | 3,455 |
| 382 | 미국 | 김*G님, 학교 접수됐습니다. | 아브라함 | 2016.04.01 | 3,816 |
| 381 | 캐나다 | 최**님, 캐나다 학생비자 발급됐습니다. | 아브라함 | 2016.04.01 | 3,259 |
| 380 | 뉴질랜드 | 김**님, 입학허가서 발급됐습니다. | 아브라함 | 2016.04.01 | 3,109 |
| 379 | 뉴질랜드 | 김*E님, 학생비자 접수됐습니다. | 아브라함 | 2016.04.01 | 1,193 |
| 378 | 미국 | 안*H님, 미국 투자이민 계약서 발송했습니다. | 아브라함 | 2016.03.31 | 3,880 |


English













