| 번호 | 구분 | 제목 | 작성자 | 날짜 | 조회 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 영주권 문호 동결, 취업 3순위 제자리(11월) | 아브라함 | 2013.10.04 | 4,309 | |
| 33 | 취업이민 3순위 신청자, 영주권 취득 5~7년 걸려.. | 아브라함 | 2013.10.04 | 4,155 | |
| 32 | 취업이민 대기자 1백18만, 영주권 취득 10년 예상 | 아브라함 | 2013.10.04 | 4,248 | |
| 31 | 노동 허가 승인률 70%에 달해 | 아브라함 | 2013.10.04 | 4,229 | |
| 30 | 개정 시민권 시험 예상문제 | 아브라함 | 2013.10.04 | 5,218 | |
| 29 | E-2 투자자의 영주권 신청하기 | 아브라함 | 2013.10.04 | 4,514 | |
| 28 | 취업이민 문호 후퇴...3순위 비전문직 여전히 폐쇄 | 아브라함 | 2013.10.04 | 4,518 | |
| 27 | 취업 영주권 10년 걸리나...60만건 적체, 7월만 30만건 접수돼 | 아브라함 | 2013.10.04 | 4,248 | |
| 26 | 시민권 수속 6~7개월, 취업 영주권은 최고 2년 걸려... | 아브라함 | 2013.10.04 | 4,401 | |
| 25 | 3순위 문호 오픈... | 아브라함 | 2013.10.04 | 4,184 | |
| 24 | 취업이민 확 풀렸다... | 아브라함 | 2013.10.04 | 4,056 | |
| 23 | 취업이민 3순위 전문직, 숙련공 오픈... | 아브라함 | 2013.10.04 | 4,677 | |
| 22 | 종교비자 강화 | 아브라함 | 2013.10.04 | 4,019 | |
| 21 | 이민 "대체 케이스" 두드려 보고 건너라... | 아브라함 | 2013.10.04 | 4,207 | |
| 20 | 이민 개혁안 시행되면... 불체자, 8년후 영주권 신청 자격 | 아브라함 | 2013.10.04 | 4,349 | |
| 19 | 상원 이민개혁안 "이르면 8월 표결" | 아브라함 | 2013.10.04 | 4,155 | |
| 18 | 영주권 신청 수수료 1000불 넘어, 7월 30일부로 인상 | 아브라함 | 2013.10.04 | 4,066 | |
| 17 | 불체자 구제 대상 확대 | 아브라함 | 2013.10.04 | 3,899 | |
| 16 | 영어실력, 학력 좋아야 미국 이민 우선권 준다 | 아브라함 | 2013.10.04 | 4,080 | |
| 15 | 취업비자 추첨 탈락자들 소액투자비자(E2)로 몰린다 | 아브라함 | 2013.10.04 | 4,287 | 
Total : 21 /22Page


 English
 English












 
						 
						 
						 
						
 
			 
			 
			 
			