번호 | 구분 | 제목 | 작성자 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
32 | 취업이민 대기자 1백18만, 영주권 취득 10년 예상 | 아브라함 | 2013.10.04 | 4,229 | |
31 | 노동 허가 승인률 70%에 달해 | 아브라함 | 2013.10.04 | 4,205 | |
30 | 개정 시민권 시험 예상문제 | 아브라함 | 2013.10.04 | 5,193 | |
29 | E-2 투자자의 영주권 신청하기 | 아브라함 | 2013.10.04 | 4,492 | |
28 | 취업이민 문호 후퇴...3순위 비전문직 여전히 폐쇄 | 아브라함 | 2013.10.04 | 4,496 | |
27 | 취업 영주권 10년 걸리나...60만건 적체, 7월만 30만건 접수돼 | 아브라함 | 2013.10.04 | 4,226 | |
26 | 시민권 수속 6~7개월, 취업 영주권은 최고 2년 걸려... | 아브라함 | 2013.10.04 | 4,382 | |
25 | 3순위 문호 오픈... | 아브라함 | 2013.10.04 | 4,164 | |
24 | 취업이민 확 풀렸다... | 아브라함 | 2013.10.04 | 4,036 | |
23 | 취업이민 3순위 전문직, 숙련공 오픈... | 아브라함 | 2013.10.04 | 4,658 | |
22 | 종교비자 강화 | 아브라함 | 2013.10.04 | 3,996 | |
21 | 이민 "대체 케이스" 두드려 보고 건너라... | 아브라함 | 2013.10.04 | 4,190 | |
20 | 이민 개혁안 시행되면... 불체자, 8년후 영주권 신청 자격 | 아브라함 | 2013.10.04 | 4,330 | |
19 | 상원 이민개혁안 "이르면 8월 표결" | 아브라함 | 2013.10.04 | 4,139 | |
18 | 영주권 신청 수수료 1000불 넘어, 7월 30일부로 인상 | 아브라함 | 2013.10.04 | 4,048 | |
17 | 불체자 구제 대상 확대 | 아브라함 | 2013.10.04 | 3,877 | |
16 | 영어실력, 학력 좋아야 미국 이민 우선권 준다 | 아브라함 | 2013.10.04 | 4,057 | |
15 | 취업비자 추첨 탈락자들 소액투자비자(E2)로 몰린다 | 아브라함 | 2013.10.04 | 4,266 | |
14 | 포괄적 이민 개혁안 5월부터 본격 심의 | 아브라함 | 2013.10.04 | 4,070 | |
13 | 불체자 취업 봉쇄 | 아브라함 | 2013.10.04 | 4,261 |
Total : 21 /22Page