번호 | 구분 | 제목 | 작성자 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
43 | 기타 | 불법체류자 감소...단속강화, 일자리 줄어 | 아브라함 | 2013.10.04 | 4,265 |
42 | 기타 | 닭공장 이민 피해자들...집단소송 | 아브라함 | 2013.10.04 | 4,498 |
41 | 기타 | 인접국가 여권법 2009년으로 연기 | 아브라함 | 2013.10.04 | 4,012 |
40 | 기타 | 취업비자 줄고, 유학비자 늘고... | 아브라함 | 2013.10.04 | 4,072 |
39 | 기타 | 투자이민 몰린다...한인 신청 급증 | 아브라함 | 2013.10.04 | 3,890 |
38 | 기타 | 영주권 문호 풀렸다(11월) | 아브라함 | 2013.10.04 | 4,125 |
37 | 기타 | Dual Citizenship...? | 아브라함 | 2013.10.04 | 4,087 |
36 | 기타 | 인터뷰 늘어 더 지연, 취업이민 신청자들 속타 | 아브라함 | 2013.10.04 | 4,271 |
35 | 공지 | 영주권이 뭐길래...취업이민자들의 애환 | 아브라함 | 2013.10.04 | 4,717 |
34 | 영주권 문호 동결, 취업 3순위 제자리(11월) | 아브라함 | 2013.10.04 | 4,078 | |
33 | 취업이민 3순위 신청자, 영주권 취득 5~7년 걸려.. | 아브라함 | 2013.10.04 | 3,935 | |
32 | 취업이민 대기자 1백18만, 영주권 취득 10년 예상 | 아브라함 | 2013.10.04 | 4,023 | |
31 | 노동 허가 승인률 70%에 달해 | 아브라함 | 2013.10.04 | 4,002 | |
30 | 개정 시민권 시험 예상문제 | 아브라함 | 2013.10.04 | 4,980 | |
29 | E-2 투자자의 영주권 신청하기 | 아브라함 | 2013.10.04 | 4,294 | |
28 | 취업이민 문호 후퇴...3순위 비전문직 여전히 폐쇄 | 아브라함 | 2013.10.04 | 4,288 | |
27 | 취업 영주권 10년 걸리나...60만건 적체, 7월만 30만건 접수돼 | 아브라함 | 2013.10.04 | 4,028 | |
26 | 시민권 수속 6~7개월, 취업 영주권은 최고 2년 걸려... | 아브라함 | 2013.10.04 | 4,183 | |
25 | 3순위 문호 오픈... | 아브라함 | 2013.10.04 | 3,965 | |
24 | 취업이민 확 풀렸다... | 아브라함 | 2013.10.04 | 3,837 |
Total : 20 /22Page