| 번호 | 구분 | 제목 | 작성자 | 날짜 | 조회 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 74 | 이민신청서 감소 추세 | 아브라함 | 2013.10.04 | 3,230 | |
| 73 | H-1B 소지자 63%가 영주권 신청 | 아브라함 | 2013.10.04 | 3,690 | |
| 72 | 한인 불체자 20만 명, 10년만에 감소 | 아브라함 | 2013.10.04 | 4,122 | |
| 71 | 종교비자 한국인 급감 | 아브라함 | 2013.10.04 | 4,211 | |
| 70 | 불체자 구제 법안, 상원도 내달 상정 | 아브라함 | 2013.10.04 | 4,502 | |
| 69 | 불체자 구제준비 어떻게 | 아브라함 | 2013.10.04 | 4,109 | |
| 68 | 이민자 대도시 유입 증가 | 아브라함 | 2013.10.04 | 4,135 | |
| 67 | 외국인 근로자 20년대후 최고치, 전체 16% | 아브라함 | 2013.10.04 | 4,563 | |
| 66 | 종교, 투자이민 3년간 다시 연장 | 아브라함 | 2013.10.04 | 4,404 | |
| 65 | 한인 영주권자 27만 명...1만 명 줄어 | 아브라함 | 2013.10.04 | 4,684 | |
| 64 | 기타 | 이민서류 기각 73% 증가 | 아브라함 | 2013.10.04 | 4,542 | 
| 63 | 기타 | 불체자 사면 기대감 확산... | 아브라함 | 2013.10.04 | 4,374 | 
| 62 | 기타 | 취업이민... 대폭 후퇴 | 아브라함 | 2013.10.04 | 4,509 | 
| 61 | 기타 | 불황에 영주권신청 절반으로 "뚝" | 아브라함 | 2013.10.04 | 4,580 | 
| 60 | 기타 | 불체학생 구제 드림법안 통과 가능성 높다 | 아브라함 | 2013.10.04 | 4,767 | 
| 59 | 기타 | 드림법안 상하원 동시 상정 | 아브라함 | 2013.10.04 | 4,628 | 
| 58 | 기타 | 붐비는 미 간호사 면허 학원 | 아브라함 | 2013.10.04 | 5,011 | 
| 57 | 기타 | E-2비자 영주권 신청의 길 열리나 | 아브라함 | 2013.10.04 | 4,839 | 
| 56 | 기타 | 종교비자 규제안, 교계 직원 구하기 어려워 | 아브라함 | 2013.10.04 | 4,913 | 
| 55 | 기타 | 작년 "시민권 취득" 한인, 17,000 여명 | 아브라함 | 2013.10.04 | 4,674 | 
Total : 19 /22Page


 English
 English












 
						 
						 
						 
						
 
			 
			 
			 
			