| 번호 | 구분 | 제목 | 작성자 | 날짜 | 조회 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 94 | 취업, 주재원비자 심사 깐깐해진다 | 아브라함 | 2013.10.04 | 4,965 | |
| 93 | 이민개혁안 밑그림 최초 공개 | 아브라함 | 2013.10.04 | 4,842 | |
| 92 | 1년간 "무비자입국"...228,003명 | 아브라함 | 2013.10.04 | 4,812 | |
| 91 | 취업*투자비자 감소... | 아브라함 | 2013.10.04 | 4,556 | |
| 90 | 영주권자 신분포기 | 아브라함 | 2013.10.04 | 4,680 | |
| 89 | 아리조나 이민법 일파만파 | 아브라함 | 2013.10.04 | 4,910 | |
| 88 | 아리조나주 반이민법 위헌 소송 봇물 | 아브라함 | 2013.10.04 | 4,804 | |
| 87 | H-1B 신청 유학생, 체류 신분 자동 연장 | 아브라함 | 2013.10.04 | 4,570 | |
| 86 | 미국 불법체류자 1080만 명 | 아브라함 | 2013.10.04 | 5,290 | |
| 85 | 시민권 신청 5명 중 1명 기각 | 아브라함 | 2013.10.04 | 4,808 | |
| 84 | 이민 개혁 "연내 처리" | 아브라함 | 2013.10.04 | 4,772 | |
| 83 | 이민승인 대폭 감소 | 아브라함 | 2013.10.04 | 4,552 | |
| 82 | 무비자 "꽃이 피었다" | 아브라함 | 2013.10.04 | 4,514 | |
| 81 | 불법체류 기록 적발, 영주권신청 기각 급증 | 아브라함 | 2013.10.04 | 4,682 | |
| 80 | 이민개혁안, 공화당 전국 위원회에 통과 촉구 | 아브라함 | 2013.10.04 | 4,543 | |
| 79 | 이민 신청 다시 늘었다, 2월 26% 증가 | 아브라함 | 2013.10.04 | 4,622 | |
| 78 | 의료보험개혁안 통과, 이젠 이민개혁안 차례 | 아브라함 | 2013.10.04 | 4,575 | |
| 77 | 오바마, 강제 추방정책 개선하겠다 약속 | 아브라함 | 2013.10.04 | 4,132 | |
| 76 | 전세계 미국 비자 신청자 신상정보 조회 | 아브라함 | 2013.10.04 | 4,148 | |
| 75 | 이민신청서 감소 추세 | 아브라함 | 2013.10.04 | 3,254 | 
Total : 18 /22Page


 English
 English












 
						 
						 
						 
						
 
			 
			 
			 
			