번호 | 구분 | 제목 | 작성자 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
83 | 이민승인 대폭 감소 | 아브라함 | 2013.10.04 | 4,338 | |
82 | 무비자 "꽃이 피었다" | 아브라함 | 2013.10.04 | 4,299 | |
81 | 불법체류 기록 적발, 영주권신청 기각 급증 | 아브라함 | 2013.10.04 | 4,468 | |
80 | 이민개혁안, 공화당 전국 위원회에 통과 촉구 | 아브라함 | 2013.10.04 | 4,332 | |
79 | 이민 신청 다시 늘었다, 2월 26% 증가 | 아브라함 | 2013.10.04 | 4,408 | |
78 | 의료보험개혁안 통과, 이젠 이민개혁안 차례 | 아브라함 | 2013.10.04 | 4,361 | |
77 | 오바마, 강제 추방정책 개선하겠다 약속 | 아브라함 | 2013.10.04 | 3,914 | |
76 | 전세계 미국 비자 신청자 신상정보 조회 | 아브라함 | 2013.10.04 | 3,926 | |
75 | 이민신청서 감소 추세 | 아브라함 | 2013.10.04 | 3,038 | |
74 | 이민신청서 감소 추세 | 아브라함 | 2013.10.04 | 3,021 | |
73 | H-1B 소지자 63%가 영주권 신청 | 아브라함 | 2013.10.04 | 3,476 | |
72 | 한인 불체자 20만 명, 10년만에 감소 | 아브라함 | 2013.10.04 | 3,905 | |
71 | 종교비자 한국인 급감 | 아브라함 | 2013.10.04 | 3,988 | |
70 | 불체자 구제 법안, 상원도 내달 상정 | 아브라함 | 2013.10.04 | 4,281 | |
69 | 불체자 구제준비 어떻게 | 아브라함 | 2013.10.04 | 3,890 | |
68 | 이민자 대도시 유입 증가 | 아브라함 | 2013.10.04 | 3,918 | |
67 | 외국인 근로자 20년대후 최고치, 전체 16% | 아브라함 | 2013.10.04 | 4,343 | |
66 | 종교, 투자이민 3년간 다시 연장 | 아브라함 | 2013.10.04 | 4,179 | |
65 | 한인 영주권자 27만 명...1만 명 줄어 | 아브라함 | 2013.10.04 | 4,464 | |
64 | 기타 | 이민서류 기각 73% 증가 | 아브라함 | 2013.10.04 | 4,322 |
Total : 18 /22Page