번호 | 구분 | 제목 | 작성자 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
150 | 1월 중 영주권 문호 | 아브라함 | 2013.10.04 | 4,921 | |
149 | 2월 중 영주권 문호 | 아브라함 | 2013.10.04 | 4,888 | |
148 | 선천적 복수국적자들 비자 발급 안돼 낭패 | 아브라함 | 2013.10.04 | 4,704 | |
147 | 가족이민 초청자 연소득 기준 상향 조정 | 아브라함 | 2013.10.04 | 4,803 | |
146 | 주재원 비자 기간 최대 5년 발급 | 아브라함 | 2013.10.04 | 4,798 | |
145 | 3월 중 영주권 문호 | 아브라함 | 2013.10.04 | 4,667 | |
144 | J-1 비자의 2년 해외체료 조건 | 아브라함 | 2013.10.04 | 4,904 | |
143 | H-1B 고용주 사전 등록 10월 이후로 연기 | 아브라함 | 2013.10.04 | 4,682 | |
142 | 한인 영주권자 27만명 | 아브라함 | 2013.10.04 | 4,761 | |
141 | 12월 美영주권 문호 | 아브라함 | 2013.10.04 | 4,748 | |
140 | H-1B 취업비자와 영주권 | 아브라함 | 2013.10.04 | 5,112 | |
139 | 입양이민, 16세 되기 전 입양 판결 받아야 | 아브라함 | 2013.10.04 | 4,759 | |
138 | 11월 美영주권 문호 | 아브라함 | 2013.10.04 | 4,789 | |
137 | 2012 회계년도 첫 영주권 문호 | 아브라함 | 2013.10.04 | 4,708 | |
136 | 투자이민 ´깐깐´...기각률 18% | 아브라함 | 2013.10.04 | 4,685 | |
135 | 비이민자 직계가족에 장기체류 비자(B2) 발급 | 아브라함 | 2013.10.04 | 4,824 | |
134 | 앨라바마 반이민법 ´효력정지´ | 아브라함 | 2013.10.04 | 4,828 | |
133 | 시민권자 한국국적 회복 급증 | 아브라함 | 2013.10.04 | 4,788 | |
132 | 시민권 취득 땐 한국 토지 신고해야 | 아브라함 | 2013.10.04 | 4,771 | |
131 | 美 외국 전문인력에 영주권 조건 완화 | 아브라함 | 2013.10.04 | 4,635 |
Total : 15 /22Page