번호 | 구분 | 제목 | 작성자 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
183 | H-1B 배우자에게 노동허가증 발급 | 아브라함 | 2013.10.04 | 4,626 | |
182 | 투자이민 신청자 크게 늘었다 | 아브라함 | 2013.10.04 | 4,679 | |
181 | 이민개혁 경제효과 10년간 1조5000억불 | 아브라함 | 2013.10.04 | 4,787 | |
180 | 1100만 불체자 구제 이뤄지나 | 아브라함 | 2013.10.04 | 5,089 | |
179 | 주재원 비자(L-1) 심사 완화하라 | 아브라함 | 2013.10.04 | 4,794 | |
178 | 미국 이민자 80%, 교육 위해 이주 신청 | 아브라함 | 2013.10.04 | 4,759 | |
177 | H-1B, 5년간 4만5000개 적게 발급 | 아브라함 | 2013.10.04 | 4,647 | |
176 | 한국 가족관계 증명서 총영사관도 발급 | 아브라함 | 2013.10.04 | 5,061 | |
175 | 10월 영주권 문호 | 아브라함 | 2013.10.04 | 4,840 | |
174 | 이공계 석박사 영주권 추진 | 아브라함 | 2013.10.04 | 4,750 | |
173 | 한시적 이민프로그램 연장안 통과 | 아브라함 | 2013.10.04 | 4,501 | |
172 | 투자이민 종교비자등 3년 재연장 | 아브라함 | 2013.10.04 | 4,700 | |
171 | EB-5 투자이민 신청 급증 전담부서 신설 | 아브라함 | 2013.10.04 | 4,421 | |
170 | 8월 영주권 문호 | 아브라함 | 2013.10.04 | 4,620 | |
169 | H-1B 취업비자 수요, 뉴욕 1위 | 아브라함 | 2013.10.04 | 4,392 | |
168 | 불체 학생, 청년 추방유예 세부내용 | 아브라함 | 2013.10.04 | 5,418 | |
167 | 취업이민 2순위도 우선일자 적용 | 아브라함 | 2013.10.04 | 4,598 | |
166 | 한국 투자이민자 중국이어 두번째로 많아 | 아브라함 | 2013.10.04 | 4,382 | |
165 | 미국이민 한인 다시 늘었다 | 아브라함 | 2013.10.04 | 4,474 | |
164 | 이민 트렌드 바꾸는 아시아의 힘 | 아브라함 | 2013.10.04 | 4,802 |
Total : 13 /22Page