| 번호 | 구분 | 제목 | 작성자 | 날짜 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 225 | 미국 | [미국]10월 영주권 문호 | 아브라함 | 2013.11.08 | 14,196 |
| 224 | 미국 | 작년 비이민 美입국 한국인 152만명 | 아브라함 | 2013.11.08 | 13,743 |
| 223 | 미국 | [미국]사전 취업이민 대기자 감소 지속 | 아브라함 | 2013.11.08 | 13,071 |
| 222 | 미국 | [미국]한인 영주권자 1만 명 증가 | 아브라함 | 2013.11.08 | 12,469 |
| 221 | 미국 | [미국]9월 영주권 문호 | 아브라함 | 2013.11.08 | 12,512 |
| 220 | 미국 | 美 한국 유학생 9만 1677명 | 아브라함 | 2013.11.08 | 12,545 |
| 219 | 미국 | [미국]영주권자 직계 I-30 수속 단축 | 아브라함 | 2013.11.08 | 13,235 |
| 218 | 미국 | [미국]가족이민 신청서 적체 갈수록 심해진다 | 아브라함 | 2013.11.08 | 12,914 |
| 217 | [미국]영주권자도 한국 주민증 발급 | 아브라함 | 2013.11.08 | 8,427 | |
| 216 | 미국 | [미국]한인 H-1B 취득 32% 줄었다 | 아브라함 | 2013.11.08 | 11,922 |
| 215 | 미국 | [미국]8월 영주권 문호 | 아브라함 | 2013.11.08 | 11,883 |
| 214 | 미국 | [미국]“한국인 전문 비자 최대 협력” | 아브라함 | 2013.11.08 | 12,698 |
| 213 | 미국 | [미국]투자이민 신청자 30% 증가 | 아브라함 | 2013.11.08 | 11,407 |
| 212 | 미국 | [미국]이민개혁안 마침내 상원 통과 | 아브라함 | 2013.11.08 | 10,267 |
| 211 | 미국 | 1만달러 이상 소지땐 보고서 제출해야 | 아브라함 | 2013.11.08 | 10,733 |
| 210 | 미국 | [미국]H-1B 비자 추첨에 웃고 우는 사람들 | 아브라함 | 2013.11.08 | 10,638 |
| 209 | 미국 | H-1B 신청자 70%는 IT 종사자 | 아브라함 | 2013.11.08 | 10,444 |
| 208 | 미국 | [미국]노동 승인 수속 다시 걸어진다 | 아브라함 | 2013.11.08 | 10,104 |
| 207 | 미국 | [미국]영주권자 1040만명 늘고 재정적자 1907억 달러 줄고 | 아브라함 | 2013.11.08 | 11,388 |
| 206 | 캐나다 | 캐나다 마니토바 서류 접수시점 | 아브라함 | 2013.10.24 | 8,379 |
Total : 12 /23Page


English













